證卡打印機

-
- 證卡打印機
- sakurai櫻井
- ID130W
- 日本
- 現貨
產品詳細介紹
カードプリンター
カードプリンター GRASYS (グラシス) ID130 シリーズ


- 低価格:
スタンダードタイプのID150と比較し、よりリーズナブルです。専用のデザインソフトと差し込み印刷用のデータベースソフトが無償で同梱されています。 - コンパクト:
スタンダードタイプのID150よりも長さが4cm以上短く、重量は1kg以上軽量化を実現しました。 - 高品質:
印刷方式はスタンダードタイプのID150と同様の昇華転寫ダイレクト方式です。
■ 片面印刷タイプ
| 品 番 | モデル | 印刷方式(本體寸法?重量) | 価格(¥) | 単 位 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID130 | 片面印刷 | カラー:昇華型、単色:熱転寫式 172(W)×190(H)×377(D)mm ? 3.4kg |
148,000 +稅 | 1ケ | |
| ID130M | 片面印刷?磁気エンコーダ搭載 | カラー:昇華型、単色:熱転寫式 172(W)×190(H)×377(D)mm ? 3.4kg |
223,000 +稅 | 1ケ | お取寄品 |
| ID130RFID | 片面印刷?非接觸ICエンコーダ搭載 | カラー:昇華型、単色:熱転寫式 172(W)×190(H)×377(D)mm ? 3.4kg |
223,000 +稅 | 1ケ | お取寄品 |
■ 両面印刷タイプ
| 品 番 | モデル | 印刷方式(本體寸法?重量) | 価格(¥) | 単 位 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID130W | 両面印刷 | カラー:昇華型、単色:熱転寫式 172(W)×190(H)×472(D)mm ? 4.2kg |
238,000 +稅 | 1ケ | お取寄品 |
| ID130WM | 両面印刷?磁気エンコーダ搭載 | カラー:昇華型、単色:熱転寫式 172(W)×190(H)×472(D)mm ? 4.2kg |
313,000 +稅 | 1ケ | お取寄品 |
| ID130WRFID | 両面印刷?非接觸ICエンコーダ搭載 | カラー:昇華型、単色:熱転寫式 172(W)×190(H)×472(D)mm ? 4.2kg |
313,000 +稅 | 1ケ | お取寄品 |
■ ID130用 オプションモジュール
| 品 番 | 規 格 | 単 位 | 価格(¥) | 出荷単位 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13RFENKODA | 非接觸ICエンコーダ 取付料込 | 1ヶ | 75,000 +稅 | 1ヶ | お取寄品 |
| 13ENKODA | 接觸ICエンコーダ 取付料込 | 1ヶ | 75,000 +稅 | 1ヶ | お取寄品 |
| 13MSENKODA | 磁気エンコーダ 取付料込 | 1ヶ | 75,000 +稅 | 1ヶ | お取寄品 |
| 13ROTETA | ローテーター 取付料込 | 1ヶ | 90,000 +稅 | 1ヶ | お取寄品 |
| 13HUB | ネットワークハブ 取付料込 | 1ヶ | 80,000 +稅 | 1ヶ | お取寄品 |
カードプリンター GRASYS (グラシス) ID150 シリーズ


- 低価格:
お求め安い価格に加え、専用のデザインソフトと差し込み印刷用のデータベースソフトが無償で同梱されています。 - スピーディー:
小ロットのカードもその場ですぐに発行できます。
また、個人情報を外部に持ち出す必要がないため、個人情報漏洩防止になります。 - 高品質:
IDカードに適し、鮮明なプリント品質で、顔寫真においても肌色が正確に再現されます。
耐久性に優れた黒がさえるグラフィック用インクリボンを使用しています。
■ 片面印刷タイプ
| 品 番 | モデル | 印刷方式(本體寸法?重量) | 価格(¥) | 単 位 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID150 | 片面印刷 | カラー:昇華型、単色:熱転寫式 170(W)×195(H)×420(D)mm ? 4.5kg |
245,000 +稅 | 1ケ | |
| ID150M | 片面印刷?磁気エンコーダ搭載 | カラー:昇華型、単色:熱転寫式 170(W)×195(H)×420(D)mm ? 4.5kg |
325,000 +稅 | 1ケ | お取寄品 |
| ID150RFID | 片面印刷?非接觸ICエンコーダ搭載 | カラー:昇華型、単色:熱転寫式 170(W)×195(H)×420(D)mm ? 4.5kg |
325,000 +稅 | 1ケ | お取寄品 |
| ID150IC | 片面印刷?接觸ICエンコーダ搭載 | カラー:昇華型、単色:熱転寫式 170(W)×195(H)×420(D)mm ? 4.5kg |
325,000 +稅 | 1ケ | お取寄品 |
■ 両面印刷タイプ
| 品 番 | モデル | 印刷方式(本體寸法?重量) | 価格(¥) | 単 位 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID150W | 両面印刷 | カラー:昇華型、単色:熱転寫式 170(W)×195(H)×510(D)mm ? 5.5kg |
345,000 +稅 | 1ケ | |
| ID150WM | 両面印刷?磁気エンコーダ搭載 | カラー:昇華型、単色:熱転寫式 170(W)×195(H)×510(D)mm ? 5.5kg |
425,000 +稅 | 1ケ | お取寄品 |
| ID150WRFID | 両面印刷?非接觸ICエンコーダ搭載 | カラー:昇華型、単色:熱転寫式 170(W)×195(H)×510(D)mm ? 5.5kg |
425,000 +稅 | 1ケ | お取寄品 |
| ID150WIC | 両面印刷?接觸ICエンコーダ搭載 | カラー:昇華型、単色:熱転寫式 170(W)×195(H)×510(D)mm ? 5.5kg |
425,000 +稅 | 1ケ | お取寄品 |
| ID150L | 両面印刷?ラミネート機能搭載 | カラー:昇華型、単色:熱転寫式 170(W)×195(H)×900(D)mm ? 9.2kg |
400,000 +稅~ | 1ケ | お取寄品 |
■ ID150用 オプションモジュール
| 品 番 | 規 格 | 単 位 | 価格(¥) | 出荷単位 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID150LAMMO | ラミネータモジュール | 1ヶ | 300,000 +稅 | 1ヶ | お取寄品 |
| 15ROTETA | ローテーター 取付料込 | 1ヶ | 100,000 +稅 | 1ヶ | お取寄品 |
| 15RFENKODA | 非接觸ICエンコーダ 取付料込 | 1ヶ | 80,000 +稅 | 1ヶ | お取寄品 |
| 15ENKODA | 接觸ICエンコーダ 取付料込 | 1ヶ | 80,000 +稅 | 1ヶ | お取寄品 |
| 15MSENKODA | 磁気エンコーダ 取付料込 | 1ヶ | 80,000 +稅 | 1ヶ | お取寄品 |
| 15HUB | ネットワークハブ 取付料込 | 1ヶ | 80,000 +稅 | 1ヶ | お取寄品 |
カードプリンター GRASYS (グラシス) リライトタイプ

| 品 番 | モデル | 印刷方式(本體寸法?重量) | 価格(¥) | 単 位 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID130R | リライトタイプ | 感熱印字方式 172(W)×190(H)×377(D)mm ? 3.4kg |
184,000 +稅 | 1ケ | お取寄品 |
保守?トレーニング


| < | サポートパックご加入について > |
| 〇 | 新規ご購入先: |
| (1) 無償保証期間 初年度1年を含む5年間契約。 | |
| 〇 | 既存ご購入先: |
| (1) ご購入後1年未満のお客様は、新規購入と同條件で5年間6萬円。 | |
| (2) ご購入後1年以上経過したお客様は、サポートパックのご加入はできません。 | |
| < | サポートパック內容について > |
| 〇 | GRASYSハードウェア保守サービス(5年保守) |
| (1) 保守期間中の故障部品のみ全部品無償交換。但し、プリンタヘッドの耐久枚數<カラー2萬枚?単色10萬枚>を超えた場合は、プリンタヘッドのみ有償となります。 | |
| (2) センドバック対応。(故障時修理部品交換対応) | |
| (3) フリーダイヤル、FAX、メールによるお問合せ対応。 | |
| 〇 | GRASYSソフトウェア保守サービス(5年保守) |
| (1) フリーダイヤル、FAX、メールによるお問合せ対応。 | |
| (2) 保証期間中の無償バージョンアップ対応。(メジャーバージョンアップを除く) |
■ サポートパック
| 品 番 | 規 格 | 単 位 | 価格(¥) |
|---|---|---|---|
| GRASYSSP | GRASYS カードプリンター サポートパック | 1ケ | 60,000 +稅 |
■ トレーニング
| 品 番 | 規 格 | 単 位 | 価格(¥) |
|---|---|---|---|
| GRTRJ | 納品トレーニング | 1ケ | 30,000 +稅 |
「GRASYS IDカードプリンター」ID150?ID150W?ID130 修理価格表


| No. | 修理(作業)項目 | 基本料金(¥) | 內 容 |
|---|---|---|---|
| ① | 見積診斷 | 7,000 +稅 | ?本體の不具合箇所を診斷(調整?修理の判斷)。 ※判斷後、調整または修理を行わない場合でも基本料金が発生いたします。 |
| ② | 本體調整 | 12,000 +稅 | ?本體の診斷後、パーツ交換がなく、調整のみを行う場合。 (①見積診斷料は含まれます。) |
| ③ | 本體修理 | 16,000 +稅~ | ?本體の診斷後、修理を行う場合。 別途、パーツ交換料が必要です。 (①見積診斷料、②本體調整料は含まれます。) |
| パーツ交換 | ‐ | ?故障內容により、パーツ交換代金は異なります。 | |
| ④ | 代替機貸付 | 7,000 +稅 | ?サポートパックに加入されているお客様は無料となります。 ?消耗品は含まれません。(お客様がご用意ください) ?修理完了後、代替機の返卻は速やかにお願い致します。 |
| ※ | 本體の見積診斷?調整?修理を行う場合は、本體の送付が必要です。 弊社までの送料はお客様負擔となります。 |
| ※ | 落下?衝撃?冠水などが原因で損傷がひどい場合、本體の調整?修理はお斷りさせていただく場合もございます。 |
オプションソフトウェア GRASYS CARD

| 品 番 | 商品名 | 規 格 | 単 位 | 価格(¥) | 出荷単位 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | GRASYS CARD STD | 基本ソフト | 1ケ | 70,000 +稅 | 1ケ | お取寄品 |
| STDPMP | GRASYS CARD STD PMP | 基本ソフト+WEBカメラ | 1ケ | 80,000 +稅 | 1ケ | お取寄品 |
| STDSC | GRASYS CARD STD スキャン | 基本ソフト+スキャナ | 1ケ | 90,000 +稅 | 1ケ | お取寄品 |
| STDPMPSC | GRASYS CARD STD PMP スキャン | 基本ソフト+WEBカメラ+スキャナ | 1ケ | 100,000 +稅 | 1ケ | お取寄品 |
| STDPMP1 | GRASYS CARD STD for PMP | 基本ソフト(WEBカメラ?スキャナ含まず)PhotoMergePrintご使用のお客様対象 | 1ケ | 46,000 +稅 | 1ケ | お取寄品 |
| STDPMP2 | GRASYS CARD STD スキャン for PMP | 基本ソフト+スキャナ(WEBカメラ含まず)PhotoMergePrintご使用のお客様対象 | 1ケ | 66,000 +稅 | 1ケ | お取寄品 |
GRASYS自動印刷ソフト

| 品 番 | 規 格 | 単 位 | 価格(¥) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| GRJI | 自動印刷ソフト | 1ケ | 50,000 +稅 | お取寄品 |
カード発行ソフト

| 品 番 | 規 格 | 単 位 | 価格(¥) | 出荷単位 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| MIFARES | MIFAREカード発行ソフト | 1ヶ | オープン | 1ヶ | お取寄品 |
| FELICAS | FeliCaLite-Sカード発行ソフト | 1ヶ | オープン | 1ヶ | お取寄品 |
消耗品

■ インクリボン
| 品 番 | 印刷可能枚數 | 対応機種 | 価格(¥) | 出荷単位 | 備 考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID130 150 |
ID130W ID150W |
ID150L | |||||
| YMCKO | 250枚 | ● | ● | ● | 13,750 +稅 | 1ヶ | |
| YMCKOK | 200枚 | ● | ● | 12,000 +稅 | 1ヶ | ||
| HYMCKO | 350枚 | ● | ● | ● | 12,250 +稅 | 1ヶ | |
| SPCDCKO | 600枚 | ● ※1 | ● ※1 | ● ※1 | 11,400 +稅 | 1ヶ | |
| SPCDCK | 1,200枚 | ● ※1 | ● ※1 | ● ※1 | 4,800 +稅 | 1ヶ | |
| SPCDCW | 1,200枚 | ● ※1 | ● ※1 | ● ※1 | 10,800 +稅 | 1ヶ | |
| SPCDCMG | 1,200枚 | ● ※1 | ● ※1 | ● ※1 | 13,200 +稅 | 1ヶ | |
| SPCDCMS | 1,200枚 | ● ※1 | ● ※1 | ● ※1 | 13,200 +稅 | 1ヶ | |
| YMCFKO | 片面200、両面100枚 | ● | ● | ● | 14,000 +稅 | 1ヶ | お取寄品 |
| ※ 上記インクリボンには、全てクリーニングローラーが付屬しています。 |
| ※1 ID130R(リライトタイプ)を除く |
| 品 番 | 規 格 |
|---|---|
| YMCKO | 片面カラー+黒+オーバーコート |
| YMCKOK | 両面(片面カラー+黒+オーバーコート、裏面黒) |
| HYMCKO | 片面カラー(ハーフスペース用)+黒+オーバーコート |
| SPCDCKO | 黒+オーバーコート |
| SPCDCK | 片面黒 |
| SPCDCW | 片面ホワイト |
| SPCDCMG | 片面メタリックゴールド |
| SPCDCMS | 片面メタリックシルバー |
| YMCFKO | UVインクリボン |
■ カード(54mm × 86mm)
| 品 名 | 品 番 | 規 格 | 単 位 | 価格(¥) | 出荷単位 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーホワイトカード高白色 | WCARD76500 | 厚さ 0.76mm | 1ヶ | 16,000 +稅 | 1ヶ(500枚) | |
| 白カード | WCARD48 | 厚さ 0.48mm | 1ヶ | 16,000 +稅 | 1ヶ(400枚) | |
| スターホワイトカード高光沢 | NTCARD76 | 厚さ 0.76mm | 1ヶ | 16,000 +稅 | 1ヶ(500枚) | |
| スターホワイトカード高光沢 | NTCARD50 | 厚さ 0.5mm | 1ヶ | 16,000 +稅 | 1ヶ(500枚) | |
| スティッキーカード /ICカード貼付用 | CV75P | 1ヶ | 12,900 +稅 | 1ヶ(100枚) | ||
| 白カード PVC製磁気テープ付 /JISⅡ、Lo-Co | WJCARD76 | 厚さ 0.76mm | 1ヶ | 12,500 +稅 | 1ヶ(250枚) | |
| 白カード MIFARE 1K | MIFARE1K | 厚さ 0.76mm | 1ヶ | オープン | 1ヶ(100枚) | お取寄品 |
| 白カード FeliCaLite-S | FELICALITE | 厚さ 0.76mm | 1ヶ | オープン | 1ヶ(100枚) | お取寄品 |
| 白無地ロイコカード (リライトカードプリンター用) | LEUCO500 | 1ヶ | 180,000 +稅 | 1ヶ(500枚) | お取寄品 |
■ アクセサリー
| 品 番 | 規 格 | 単 位 | 価格(¥) | 出荷単位 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| CARDKIT | クリーニングカードキット 內部ローラー清掃用(カード10枚入) | 1ヶ | 2,800 +稅 | 1ヶ | |
| ROLLERKIT | クリーニングローラーキット カード清掃用(ローラー10個入) | 1ヶ | 4,800 +稅 | 1ヶ | |
| CRPEN | クリーニングペン プリンターヘッド清掃用 | 1ヶ | 500 +稅 | 1ヶ | |
| AG1 | カードプリンター 位置合わせガイド | 1ヶ | 7,000 +稅 | 1ヶ | |
| PHEAD | プリンターヘッド | 1ヶ | 75,000 +稅 | 1ヶ | お取寄品 |
| SPCDCICPF1 | ラミネートフィルム 250枚入 | 1ヶ | 13,500 +稅 | 1ヶ | お取寄品 |
| RKASET | インクリボンを複數種類使用する際の交換用カセット | 1ヶ | 1,500 +稅 | 1ヶ |





